Комфортный и доступный седан бизнес-класса с неплохим показателями динамики и доступности.
Внутри салона сразу же приятно удивляет мультируль, довольно большой дисплей и мощная аудиосистема JBL.
Багажник достаточно вместительный и места в заднем ряду достаточно для комфортной поездки.
ПозвонитьИспользуя форму ниже, можно оформить заказ автомобиля на нужную дату и место в Крыму.
К услугам гостей полуострова и ценителей комфорта рады предложить автомобиль Тойота Камри для трансферов из аэропорта и по всему Крыму.
| Направление | Тойота Камри |
| Алупка | 4300 |
| Алушта | 3300 |
| Береговое | 4800 |
| Гаспра | 4200 |
| Гурзуф | 3700 |
| Евпатория | 3700 |
| Заозерное | 3700 |
| Канака | 4500 |
| Керчь | 7500 |
| Коктебель | 4700 |
| Кореиз, Мисхор | 4200 |
| Курортное | 5000 |
| Курпаты | 4200 |
| Ливадия | 3900 |
| Малореченское | 4200 |
| Межводное | 6000 |
| Мирный | 4500 |
| Морское | 5300 |
| Николаевка | 3300 |
| Новофедоровка | 3300 |
| Новый свет | 4800 |
| Парковое | 4300 |
| Партенит | 3300 |
| Песчаное | 4000 |
| Понизовка | 4300 |
| Приветное | 5300 |
| Рыбачье | 4200 |
| Саки | 3300 |
| Севастополь | 3800 |
| Семидворье | 3800 |
| Симеиз | 4300 |
| Судак | 4300 |
| Угловое | 4000 |
| Утес | 3300 |
| Учкуевка | 3800 |
| Феодосия | 4700 |
| Форос | 4300 |
| Штормовое | 4500 |
| Черноморское | 5500 |
| Ялта | 3800 |
Используя форму ниже, можно просчитать трансфер на автомобиле Тойота Камри и оставить заявку. Наш оператор свяжится с вами в ближайшее время и обсудить все нюансы пездки.
© vip-auto-crimea.ru - 2024 | Все лучшее начинается с мелочей - начни с малого и закажи ВИП такси, а остальное сделаем мы!